![]() |
|
|
| ||||
|
||||
| Forespurgte | D&B Demo A/S | Dato | 09-12-2005 |
| Kaldenavn | D&B Demo A/S | ||
| Adresse | Tobaksvejen 21, DK-2860 Søborg | Forespørger | Dun & Bradstreet,Denmark |
| Reg.nr. | 79.999 | Kunde | Dun & Bradstreet |
| D-U-N-S Nr. | 30-622-1672 | Bestnr. | EDT1-20051209-110402-NBFN |
| Cvr- nr | 13287511 | Deres reference | Test |
| Telefon | +45 36 73 80 00 | ||
| Fax | +45 36 73 80 59 | ||
| Hjemmeside | http://www.dnb.com | ||
| dkdunint@ibmmail.com |
| Grunddata | |
| Firmanavn | D&B Demo A/S |
| Kaldenavn | D&B Demo A/S |
| Indehaver | |
| Tilstand | Igangværende virksomhed |
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
| Hovedsæde | Ja |
| Grundlagt | 1964 |
| Registreret | 1984 |
| Selskabskapital | 6,000 DKK/1000 |
| Antal ansatte | 3 |
| Arbejdsgiverstatus | Nej |
| Import | Nej |
| Eksport | Ja |
| Bankforbindelse | Danske Bank A/S - Rødovre Centrum 120 - 2610 |
| Rødovre |
| Branche |
| 7230 / Databehandling og dataregistrering |
| 7485 / Adresseringsbureauer, tolkning og oversættelse, anden kontorservice |
| 7487 / Forretningsservice i øvr., anden |
| Bestil en D&B Rating rapport. |
| Bestil en D&B Standard rapport. |
| Moderselskab | ||
| D-u-n-s nr. | Navn | Andel |
| 58-789-5970 | D&B Demo Holding A/S | 90.00% |
| Søborg | ||
| Danmark | ||
| Storaktionær | ||
| Jens Æblegaard | 10.00% | |
| Rødovre | ||
| Danmark |
| Datterselskaber | 1 registreret | Selskabskapital | |
| D-u-n-s nr. | Navn | Dkk/1000 | Andel |
| 58-789-5996 | D&B Demo Datter Aps - Tobaksvejen | 300 | 100.00% |
| Danmark |
|||
| Direktion | Stilling | Ansvar |
| Jens Æblegaard | Adm. direktør | Ledelse, Personale |
| Bestyrelse | Stilling | Ansvar |
| Benny Pedersen | Bst. formand | |
| Bjarne Hunsson | Bst. medlem | |
| Jan Ingerslev | Bst. medlem | |
| Bjarne Sivertsen | Bst. medlem | |
| Jens Æblegaard | Bst. medlem | Ledelse, Personale |
| Tegningsregel |
| Den administrerende direktør alene eller en direktør i forening med |
| et bestyrelsesmedlem eller to bestyrelsesmedlemmer i forening eller |
| den samlede bestyrelse. |
| Regnskab | |||||
| (beløb, DKK/1000) | |||||
| Afslutningsdato | 30-06-2002 | 30-06-2003 | 30-06-2004 | Branche | |
| Offentlig dato | 08-08-2003 | 14-10-2004 | median | ||
| Antal måneder | 12 | 12 | 12 | ||
| Nettoomsætning | 1,455 | 2,232 | 2,288 | ||
| Dækningsbidrag/brt. | 418 | 2,077 | 2,122 | ||
| Primært resultat | 221 | 556 | 869 | ||
| Årets resultat | 158 | 316 | 613 | ||
| Selskabskapital | 500 | 125 | 6,000 | ||
| Antal ansatte | 7 | 2 | 3 | ||
| Soliditetsgrad % | 79.76 | 20.66 | 20.63 | 44.97 | |
| Likviditetsgrad 1 | 458.82 | 53.24 | 53.11 | 130.92 | |
| Afkastningsgrad % | 19.12 | 24.49 | 35.78 | 4.75 | |
| Dækningsgrad | 28.73 | 93.06 | 92.74 | 60.17 | |
| OFFICE | MAIL ADDRESS | STREET ADDRESS | PHONE | FAX | ORG. NO. | |||||
| Copenhagen Helsinki Oslo Stockholm |
Tobaksvejen 21 DK-2860 Søborg PL 42, FI-00211 Helsinki Postboks 34, Økern N-0508 Oslo Box 1529, S-172 29 Sundbyberg |
Tobaksvejen 21 Vattuniemenkatu 21 A FI-00210 HELSINKI Økernv 145 Sturegatan 3 |
(45) 36738000 (358) 925344400 (47) 22915200 (46) 851901000 |
(45) 36738059 (358) 95022940 (47) 22915303 (46) 851901359 |
241.012 496055 946798002 556022-4692 |