![]() |
|
|
| ||||
|
||||
| Forespurgte | D&B Demo A/S | Dato | 09-12-2005 |
| Kaldenavn | D&B Demo A/S | ||
| Adresse | Tobaksvejen 21, DK-2860 Søborg | Forespørger | Dun & Bradstreet,Denmark |
| Reg.nr. | 79.999 | Kunde | Dun & Bradstreet |
| D-U-N-S Nr. | 30-622-1672 | Bestnr. | EDT1-20051209-105907-NB7N |
| Cvr- nr | 13287511 | Deres reference | Test |
| Telefon | +45 36 73 80 00 | ||
| Fax | +45 36 73 80 59 | ||
| Hjemmeside | http://www.dnb.com | ||
| dkdunint@ibmmail.com |
| Koncernregnskab | ||||
| RESULTAT | ||||
| Beløb , DKK/1000 | ||||
| Afslutningsdato | 30-06-2002 | 30-06-2003 | 30-06-2004 | |
| Offentlig dato | 14-10-2004 | |||
| Antal måneder | 12 | 12 | 12 | |
| Bruttoomsætning | ||||
| Afgifter | ||||
| Nettoomsætning | 20,078 | 21,392 | 22,889 | |
| Lagerændring | ||||
| Arb. f. egen regn. | ||||
| Andre driftsindt. | ||||
| Vareforbrug | ||||
| Eksterne omkostn. | ||||
| Produktionsomkostn. | -6,446 | -6,295 | -6,736 | |
| Dækningsbidrag/Brt. | 13,632 | 15,097 | 16,153 | |
| Distr. & Salgsomk. | ||||
| Administrationsomk. | ||||
| R&D-omkostninger | ||||
| Personaleomk. | -1,589 | -2,074 | -2,219 | |
| Afskrivninger | -52 | -181 | -194 | |
| Andre driftsomk. | -1,335 | -1,182 | -1,265 | |
| Andre indtægter | 10 | 6 | 6 | |
| Primært resultat | 10,666 | 11,665 | 12,481 | |
| Finansieringsindt. | 500 | 515 | 551 | |
| Andre finans indt. | ||||
| Finansieringsudg. | -9,053 | -8,263 | -8,841 | |
| Andre finans. omk. | ||||
| Indt. kapitalandele | ||||
| Indt. andre kap.and. | ||||
| Nedskriv. fin. akt. | ||||
| Uspes. finansielle poster | ||||
| Finans indtægter | 500 | 515 | 551 | |
| Finans. udgifter | 9,053 | 8,263 | 8,841 | |
| Sekundære poster | ||||
| Ordinært resultat | 2,113 | 3,917 | 4,191 | |
| Ekstraord. indt. | ||||
| Ekstraord. omkostn. | ||||
| Ekstraordinært resultat | ||||
| Resultat før skat | 2,113 | 3,917 | 4,191 | |
| Skat af ekst. res. | ||||
| Skat af årets res. | -582 | -1,111 | -1,189 | |
| Andre skatter | ||||
| Skatteregulering | ||||
| Årets resultat | 1,531 | 2,806 | 3,002 | |
| Min. int. årets res. | ||||
| Årets res. eft. min. | 3,002 | |||
| Udbytte (disp.) | ||||
| BALANCE | ||||
| Beløb , DKK/1000 | ||||
| Afslutningsdato | 30-06-2002 | 30-06-2003 | 30-06-2004 | |
| Offentlig dato | 14-10-2004 | |||
| Antal måneder | 12 | 12 | 12 | |
| Goodwill | ||||
| Udviklingsprojekter | ||||
| Patent o. a. rettigh. | ||||
| Øvr. imm. aktiver | ||||
| Immat. anlægsakt. | ||||
| Grunde og bygninger | 2,500 | 2,500 | 2,675 | |
| Driftsmidler | 490 | 993 | 1,063 | |
| Anlæg u. opførelse | ||||
| Øvr. mat. aktiver | ||||
| Mat. anlægsaktiver | 2,990 | 3,493 | 3,738 | |
| Kapitalinteresser | ||||
| Anlægsværdipapirer | 117 | 1,131 | 1,210 | |
| Lang Tilgodeh. i koncern | ||||
| Andre tilgodehav. | ||||
| Egne aktier | ||||
| Øvr. finans. akt. | ||||
| Finans. anlægsakt. | 117 | 1,131 | 1,210 | |
| ANLÆGSAKTIVER | 3,107 | 4,624 | 4,948 | |
| Varebeholdninger | 37 | 113 | 121 | |
| Igangvær. arbejde | ||||
| Ejendomme til salg | 198,855 | 187,895 | 201,048 | |
| Varedebitorer | ||||
| Kort Tilgodeh. i koncern | ||||
| Tilgodeh. fra ejer m | ||||
| Andre tilgodehav. | 662 | 837 | 896 | |
| Periodeafgrænsninger | ||||
| Værdipapirer | ||||
| Likvide midler | 21,176 | 16,416 | 17,565 | |
| Øvr. Omsætningsakt. | ||||
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 220,731 | 205,261 | 219,630 | |
| AKTIVER I ALT | 223,838 | 209,886 | 224,578 | |
| Selskabskapital | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| Opskrivningshenlæg | 40,682 | 37,957 | 40,614 | |
| Overført resultat | ||||
| Forventet udbytte | ||||
| Øvrige reserver | 11,054 | 13,860 | 14,830 | |
| Overkurs v. emission | ||||
| Egenkap. f. min. int | 57,044 | |||
| Min. int. andel | ||||
| EGENKAPITAL | 53,336 | 53,417 | 57,044 | |
| Udskudt skat | 17,328 | 16,213 | 17,348 | |
| Pensioner | ||||
| Øvr. hensættelser | ||||
| Hensættelse | 17,328 | 16,213 | 17,348 | |
| Ansv. lånekap. med ubetinget tilbagetrædelseerklæring | ||||
| Ansv. lånekap. uden ubetinget tilbagetrædelseerklæring | ||||
| Ansvarlig lånekap. | ||||
| Lang gæld t. realkr. | 1,456 | 1,414 | 1,395 | |
| Lang bankgæld | ||||
| Lang gæld t. koncern | ||||
| Lang gæld t. ejer mv | ||||
| Øvrig lang gæld | ||||
| LANGFRISTET GÆLD | 1,456 | 1,414 | 1,395 | |
| Kort gæld t. realkr. | 143,743 | 132,539 | 128,599 | |
| Kort bankgæld | 3,550 | 4,769 | 10,192 | |
| Kort gæld t. koncern | ||||
| Kort gæld t. ejer mv | ||||
| Varekreditorer | ||||
| Selskabsskat | ||||
| Udbytte (kort) | ||||
| Forudbetalinger | ||||
| A/C igangvær. arbejde | ||||
| Anden gæld | 4,425 | 1,534 | 8,000 | |
| Periodeafgrænsninger | 2,000 | |||
| Øvrig kort gæld | ||||
| KORTFRISTET GÆLD | 151,718 | 138,842 | 148,791 | |
| PASSIVER I ALT | 223,838 | 209,886 | 224,578 | |
| Off. ejendomsvurd. | ||||
| Vurderingsdato | ||||
| Revisionsanmærkning | Nej | Nej | Nej |
| OFFICE | MAIL ADDRESS | STREET ADDRESS | PHONE | FAX | ORG. NO. | |||||
| Copenhagen Helsinki Oslo Stockholm |
Tobaksvejen 21 DK-2860 Søborg PL 42, FI-00211 Helsinki Postboks 34, Økern N-0508 Oslo Box 1529, S-172 29 Sundbyberg |
Tobaksvejen 21 Vattuniemenkatu 21 A FI-00210 HELSINKI Økernv 145 Sturegatan 3 |
(45) 36738000 (358) 925344400 (47) 22915200 (46) 851901000 |
(45) 36738059 (358) 95022940 (47) 22915303 (46) 851901359 |
241.012 496055 946798002 556022-4692 |