| D&B Rating |
|
| Kohde | AB Skuldman & Son | Tilausno | SSH5-19970730-152845 |
| Box 1506 /Test/ S-171 29 Solna | Toimeksiantaja | D&B Sverige AB | |
| Rekno | 556123-4567 | Käsittelijä | Hargéus Henrik |
| 35-439-4793 | Pvm | 97-07-30 | |
| Puhno | +46-8-7654321 | ||
| Fax | |||
| Ratingperusteet | |
| Toiminta: | Vakiintunut |
| Tausta: | Tyydyttävä |
| Talous: | Erittäin hyvä |
| Maksutapa: | Erittäin hyvä - merk. on |
| Ratinghistoria: | |||
| Pvm | Rating/Status | Limiitti | Tilinpäätös |
| 96-03-19 | AAA | 3 % | 9512 |
| 95-11-21 | AA | 2 % | 9412 |
| 95-06-20 | AA | 2 % | 9312 |
| 95-06-19 | - | ||
| 94-10-04 | AA | 2 % | 9312 |
| 93-04-13 | AA | 1 % | 9212 |
| 93-02-24 | B | 9212 | |
| 93-02-03 | B | 9112 | |
| 93-01-21 | - | 9112 | |
| 93-01-20 | - | ||
| 93-01-04 | - | 9112 | |
| 93-01-02 | - | 9212 | |
| 92-12-23 | - | 9112 | |
| 92-11-09 | AA | 4 % | 9112 |
| 92-10-22 | B | 9112 | |
| 92-05-21 | AA | 4 % | 9112 |
| 92-01-03 | AA | 4 % | 9012 |
Committed to your success
| OFFICE | MAIL ADDRESS | STREET ADDRESS | PHONE | FAX | ORG. NO. | |||||
| Copenhagen Helsinki Oslo Stockholm |
Egegårdsvej 39 DK-2610 Rødovre Box 70, SF-02 631 Espoo Postboks 183, Kalbakken N-0903 Oslo Box 1506, S-171 29 Solna |
Egegårdsvej 39 Sinimäentie 14C Stålfjæra 20 Sundbybergsv 1 |
(45) 36709000 (358) 95272381 (47) 22900200 (46) 851901000 |
(45) 36709129 (358) 95022940 (47) 22900303 (46) 851901359 |
66184 496055 946798002 556022-4692 |