| D&B Large
|
|
|
| Omspurt | Demo Person | Bestno | SSG7-19990817-181923 |
| Økernveien 145 | Bestiller | Non Chargeable Sub. No | |
| 0580 Oslo | Kunde | Svensson Eline | |
| Dato | 17-08-99 |
| Født | 01-01-01 |
| Alder | 98 år |
| Kjønn | Mann |
| Kommune | 0301 Oslo |
| Fylke | Oslo |
| Anbefalt beslutning: GODKJENT |
| Årsak: Poengberegning |
| Kredittscore: 203 |
| Kredittprofil |
| Delområde | Svak | Middels | Sterk |
| Stabilitetsfaktorer | X | ||
| Finansiell status | X | ||
| Betalingserfaring | X | ||
| Demografisk - bosted | X | ||
| Demografisk - region | X | ||
| Næringsinteresser | X |
| Kredittopplysning |
| Betalingsanmerkninger | |
| Betalingsanmerkninger | 3 registrert |
| Dato | Type | Beløp, NOK | Kreditor, etc | |
| 10-01-96 | Inkassosak | 4,500 | Netcom As | |
| 28-02-86 | Pant i motorvogn/anlegg | 50,000 | Bergen Bank A/S. | |
| 17-01-85 | Factoringavtale | Industri Factor A/S. |
| Skatteligning |
| Skatteligning, NOK | 1997 | 1996 | 1995 | |
| Skattelignet inntekt | 240,000 | 220,000 | 200,000 | |
| Skattelignet formue | 120,000 | 110,000 | 100,000 | |
| Utlignet skatt | 60,000 | 55,000 | 50,000 | |
| Skatteklasse | 1E | 1E | 1E | |
| Beregnet bruttoinntekt | 0 | 0 | 0 | |
| Bruttoinntekt kan ikke beregnes | ||||
| Fast eiendom |
| Fast eiendom | Ikke registrert |
| Næringsinteresser |
| Eierforhold | |||||
| Org.nr. | Navn | Jur. form | Andel | Status | |
| 937340303 | Svar Direkte As | AS | 35.00% | ||
| Ansvarsforhold | |||||
| Org.nr. | Navn | Jur. form | Verv | Status | |
| 812345672 | Cobra Demo Person | ENK | Innehaver | ||
| 812345672 | Cobra Demo Person | ENK | Daglig leder | ||
| 831234202 | Demo Opplysning As | AS | Styreformann | ||
| 918189254 | Svar Direkte Analyse As | AS | Styreformann | ||
| 937340303 | Svar Direkte As | AS | Styreformann | ||
| 937340303 | Svar Direkte As | AS | Daglig leder | ||
| 937400322 | Svar Direkte Demo Person | ENK | Innehaver | Likvidert 01011999 | |
| 937400322 | Svar Direkte Demo Person | ENK | Daglig leder | Likvidert 01011999 | |
| Tidligere navn/adresser |
| Tidligere navn | Endringsdato |
| Normann Ola | 06-01-92 |
| Tidligere adresser | Endringsdato |
| Ole Deviksv 2 | 06-01-92 |
| 0611 Oslo |
Dun & Bradstreet - The insight to grow your business
| OFFICE | MAIL ADDRESS | STREET ADDRESS | PHONE | FAX | ORG. NO. | |||||
| Copenhagen Helsinki Oslo Stockholm |
Egegårdsvej 39 DK-2610 Rødovre Box 70, SF-02 631 Espoo Postboks 34, Økern N-0508 Oslo Box 1506, S-171 29 Solna |
Egegårdsvej 39 Sinimäentie 14B Økernv 145 Sundbybergsv 1 |
(45) 36738030 (358) 980044566 (47) 22915200 (46) 851901000 |
(45) 36709129 (358) 95022940 (47) 22915303 (46) 851901359 |
66184 496055 946798002 556022-4692 |