| DB Compact |
| Omfrågad | AB Skuldman & Son | Bestnr | SSG7-19991025-144128 |
| Adress | Box 1506 /Test/ S-171 29 Solna | Beställare | Non Chargeable Sub. No |
| Orgnr | 556123-4567 | Handläggare | Nilsson Agneta |
| Dunsnr | 35-439-4793 | Datum | 99-10-25 |
| Telefon | +46-20-654321 | ||
| Fax |
| Delomdömen | |
| Ålder / verksamhet: | Väletablerat |
| Ägare / ledning: | Tillfredsställande |
| Ekonomi: | Mycket bra |
| Betalningsförmåga: | Mycket bra |
| På detta företag kan Paydex erhållas. | |
| Introduktionspris 48:- |
| Ratinghistorik: | |||
| Datum | Rating/Status | Limit | Bokslut |
| 99-01-21 | AAA | 4 % AV O | 9712 |
| 98-12-05 | B | 9612 | |
| 97-09-30 | AAA | 3 % AV O | 9612 |
| 96-03-19 | AAA | 3 % AV O | 9512 |
| 95-11-21 | AA | 2 % AV O | 9412 |
| 95-06-20 | AA | 2 % AV O | 9312 |
| 95-06-19 | - | ||
| 94-10-04 | AA | 2 % AV O | 9312 |
| 93-04-13 | AA | 1 % AV O | 9212 |
| 93-02-24 | B | 9212 | |
| 93-02-03 | B | 9112 | |
| 93-01-21 | UPPHÖRT | 9112 | |
| 93-01-20 | UPPHÖRT | ||
| 93-01-04 | UPPHÖRT | 9112 | |
| 93-01-02 | UPPHÖRT | 9212 | |
| 92-12-23 | UPPHÖRT | 9112 | |
| 92-11-09 | AA | 4 % AV O | 9112 |
| 92-10-22 | B | 9112 | |
| 92-05-21 | AA | 4 % AV O | 9112 |
| 92-01-03 | AA | 4 % AV O | 9012 |
| Ålder / verksamhet | Delomdöme: Väletablerat |
| Företagsform | Aktiebolag |
| Ursprungsregistrering | 1956-11-01 |
| Nuv. namn registrerat | 1993-08-17 |
| Föregående namn | Bjure AB |
| Säte | Solna Kommun |
| Registrerat aktiekapital | 3,000 TSEK |
| F-skattsedel finns, 1995-02-10 | |
| Sni-kod/verksamhet | 02 / Skogsbruk & serviceföretag |
| Ägare / ledning | Delomdöme: Tillfredsställande |
| Koncerninformation | |||
| Omfrågad är koncernmoder | |||
| Dotterbolag | 1 registrerad | Aktiekapital | Andel |
| 556987-6542 | Rationella Affärsmetoder, AB | 50,000 | 51% |
| Styrelseinformation |
| Kungörelsedatum | 1993-08-18 | |
| Namn | Personnr | Funktion |
| Skuldman, Per | 151010-1015 | Ledamot vd |
| tillträtt 85-02-09 | ||
| Skuldman, Erik Tore | 080808-1038 | Ledamot |
| tillträtt 56-11-01 | ||
| Johansen, Lars | 101010-1010 | Suppleant |
| tillträtt 93-08-17 | ||
| Synman, Eric | Revisor | |
| Styrelsens medlemsantal | ||
| Antal ledamöter | Antal suppleanter | |
| 3 | 1 | Enligt kungörelse 93-08-18 |
| 1 - 3 | 0 - 3 | Min/max enl bolagsordning |
| FIRMAN TECKNAS FÖRUTOM AV STYRELSEN AV PER SKULDMAN |
| Ekonomi | Delomdöme: Mycket bra |
| Bokföringsår Ant mån | 9512 12 | 9612 12 | 9712 12 | |
| (belopp i tsek) | ||||
| Omsättning | 175,486 | 180,256 | 188,058 | |
| Resultat före skatt | 13,354 | 15,111 | 18,543 | |
| Beräknat eget kap | 44,747 | 48,149 | 68,016 | |
| Tillgångar | 147,410 | 150,233 | 183,893 | |
| Antal anställda | 121 | 123 | 125 | |
| Soliditet | % | 30.4 | 32.0 | 37.0 |
| Kassalikviditet | % | 182.5 | 172.5 | 128.2 |
| Balanslikviditet | % | 261.3 | 258.1 | 210.5 |
| Vinstprocent | % | 11.1 | 11.7 | 17.9 |
| Avk totalt kapital | % | 13.2 | 14.0 | 18.3 |
| Aktiekapital enligt senaste bokslut 10,000 tsek |
| Betalningsförmåga | Delomdöme: Mycket bra |
| Betalningsanmärkningar | 2 Registrerade | |||
| Datum | Typ | Belopp i kr | Fordringsägare mm. | |
| 97-04-15 | Utslag bet förel | 5.000 | Pb | |
| 97-03-07 | Utslag bet förel | 15.000 | Bengt Bjering AB | |
| Ansökningar | Ej registrerade | |||
| Tidigare förfrågningar | 3 registrerade | |||
| Datum | beställare | belopp i kr | omdöme | |
| 96-06-06 | ||||
| 96-05-10 | Stefan | |||
| 96-05-09 |
| OFFICE | MAIL ADDRESS | STREET ADDRESS | PHONE | FAX | ORG. NO. | |||||
| Copenhagen Helsinki Oslo Stockholm |
Egegårdsvej 39 DK-2610 Rødovre Box 70, SF-02 631 Espoo Postboks 34, Økern N-0508 Oslo Box 1506, S-171 29 Solna |
Egegårdsvej 39 Sinimäentie 14B Økernv 145 Sundbybergsv 1 |
(45) 36738030 (358) 980044566 (47) 22915200 (46) 851901000 |
(45) 36709129 (358) 95022940 (47) 22915303 (46) 851901359 |
66184 496055 946798002 556022-4692 |