| DB Fakta |
| Omfrågad | AB Skuldman & Son | Bestnr | SSG7-19991025-144446 |
| Adress | Box 1506 /Test/ S-171 29 Solna | Beställare | Non Chargeable Sub. No |
| Orgnr | 556123-4567 | Handläggare | Gustavsson Agneta |
| Dunsnr | 35-439-4793 | Datum | 99-10-25 |
| Telefon | +46-20-654321 | ||
| Fax |
| Företagsform | Aktiebolag |
| Ursprungsregistrering | 1956-11-01 |
| Nuv. namn registrerat | 1993-08-17 |
| Föregående namn | Bjure AB |
| Säte | Solna Kommun |
| Registrerat aktiekapital | 3,000 TSEK |
| F-skattsedel finns, 1995-02-10 | |
| Sni-kod/verksamhet | 02 / Skogsbruk & serviceföretag |
| Koncerninformation | |||
| Omfrågad är koncernmoder | |||
| Styrelseinformation | Kungörelsedatum 93-08-18 | |
| Funktion | Personnr | Namn |
| Ledamot vd | 151010-1015 | Skuldman, Per |
| tillträtt 85-02-09 | ||
| Ledamot | 080808-1038 | Skuldman, Erik Tore |
| tillträtt 56-11-01 | ||
| Suppleant | 101010-1010 | Johansen, Lars |
| tillträtt 93-08-17 | ||
| Revisor | Synman, Eric | |
| Styrelsens medlemsantal | ||
| Antal ledamöter | Antal suppleanter | |
| 3 | 1 | Enligt kungörelse 93-08-18 |
| 1 - 3 | 0 - 3 | Min/max enl bolagsordning |
| FIRMAN TECKNAS FÖRUTOM AV STYRELSEN AV PER SKULDMAN |
| Bokföringsår Ant mån | 9512 12 | 9612 12 | 9712 12 | Bransch | |
| (belopp, TSEK) | median | ||||
| Omsättning | 175,486 | 180,256 | 188,058 | ||
| Resultat före skatt | 13,354 | 15,111 | 18,543 | ||
| Beräknat eget kap | 44,747 | 48,149 | 68,016 | ||
| Tillgångar | 147,410 | 150,233 | 183,893 | ||
| Antal anställda | 121 | 123 | 125 | ||
| Soliditet | % | 30.4 | 32.0 | 37.0 | 24.6 |
| Kassalikviditet | % | 182.5 | 172.5 | 128.2 | 91.0 |
| Balanslikviditet | % | 261.3 | 258.1 | 210.5 | 118.8 |
| Vinstprocent | % | 11.1 | 11.7 | 17.9 | 3.3 |
| Avk totalt kapital | % | 13.2 | 14.0 | 18.3 | 5.0 |
| Avk eget kapital | % | 32.0 | 33.7 | 40.0 | 11.6 |
| Skuldränta | % | 5.0 | 4.8 | 5.6 | 1.6 |
| Riskbuffert | 8.2 | 9.3 | 12.7 | 2.4 | |
| Skuldsättn grad | ggr/år | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 3.1 |
| Räntetäckningsgrad | ggr/år | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 2.8 |
| Kap oms hast | ggr/år | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| Aktiekapital | |
| ( enligt senaste bokslut ) | 10,000 tsek |
| Fastigheter per 1998-01-01 | Ej registrerade |
| Betalningsanmärkningar | 2 Registrerade | |||
| Datum | Typ | Belopp i kr | Fordringsägare mm. | |
| 97-04-15 | Utslag bet förel | 5.000 | Pb | |
| 97-03-07 | Utslag bet förel | 15.000 | Bengt Bjering AB | |
| Ansökningar | Ej registrerade | |||
| Tidigare förfrågningar | 3 registrerade | |||
| Datum | beställare | belopp i kr | omdöme | |
| 96-06-06 | ||||
| 96-05-10 | Stefan | |||
| 96-05-09 |
| OFFICE | MAIL ADDRESS | STREET ADDRESS | PHONE | FAX | ORG. NO. | |||||
| Copenhagen Helsinki Oslo Stockholm |
Egegårdsvej 39 DK-2610 Rødovre Box 70, SF-02 631 Espoo Postboks 34, Økern N-0508 Oslo Box 1506, S-171 29 Solna |
Egegårdsvej 39 Sinimäentie 14B Økernv 145 Sundbybergsv 1 |
(45) 36738030 (358) 980044566 (47) 22915200 (46) 851901000 |
(45) 36709129 (358) 95022940 (47) 22915303 (46) 851901359 |
66184 496055 946798002 556022-4692 |