| DB Rating |
| Omfrågad | AB Skuldman & Son | Bestnr | SSG7-19991025-130050 |
| Adress | Box 1506 /Test/ S-171 29 Solna | Beställare | Non Chargeable Sub. No |
| Orgnr | 556123-4567 | Handläggare | Nilsson Agneta |
| Dunsnr | 35-439-4793 | Datum | 99-10-25 |
| Telefon | +46-20-654321 | ||
| Fax |
| Delomdömen | |
| Ålder / verksamhet: | Väletablerat |
| Ägare / ledning: | Tillfredsställande |
| Ekonomi: | Mycket bra |
| Betalningsförmåga: | Mycket bra |
| På detta företag kan Paydex erhållas. | |
| Introduktionspris 48:- |
| Ratinghistorik: | |||
| Datum | Rating/Status | Limit | Bokslut |
| 99-01-21 | AAA | 4 % AV O | 9712 |
| 98-12-05 | B | 9612 | |
| 97-09-30 | AAA | 3 % AV O | 9612 |
| 96-03-19 | AAA | 3 % AV O | 9512 |
| 95-11-21 | AA | 2 % AV O | 9412 |
| 95-06-20 | AA | 2 % AV O | 9312 |
| 95-06-19 | - | ||
| 94-10-04 | AA | 2 % AV O | 9312 |
| 93-04-13 | AA | 1 % AV O | 9212 |
| 93-02-24 | B | 9212 | |
| 93-02-03 | B | 9112 | |
| 93-01-21 | UPPHÖRT | 9112 | |
| 93-01-20 | UPPHÖRT | ||
| 93-01-04 | UPPHÖRT | 9112 | |
| 93-01-02 | UPPHÖRT | 9212 | |
| 92-12-23 | UPPHÖRT | 9112 | |
| 92-11-09 | AA | 4 % AV O | 9112 |
| 92-10-22 | B | 9112 | |
| 92-05-21 | AA | 4 % AV O | 9112 |
| 92-01-03 | AA | 4 % AV O | 9012 |
| OFFICE | MAIL ADDRESS | STREET ADDRESS | PHONE | FAX | ORG. NO. | |||||
| Copenhagen Helsinki Oslo Stockholm |
Egegårdsvej 39 DK-2610 Rødovre Box 70, SF-02 631 Espoo Postboks 34, Økern N-0508 Oslo Box 1506, S-171 29 Solna |
Egegårdsvej 39 Sinimäentie 14B Økernv 145 Sundbybergsv 1 |
(45) 36738030 (358) 980044566 (47) 22915200 (46) 851901000 |
(45) 36709129 (358) 95022940 (47) 22915303 (46) 851901359 |
66184 496055 946798002 556022-4692 |