| DB Standard |
| Omfrågad | AB Skuldman & Son | Bestnr | SSG7-19991025-113030 |
| Adress | Box 1506 /Test/ S-171 29 Solna | Beställare | Non Chargeable Sub. No |
| Orgnr | 556123-4567 | Handläggare | Nilsson Agneta |
| Dunsnr | 35-439-4793 | Datum | 99-10-25 |
| Telefon | +46-20-654321 | ||
| Fax |
| Delomdömen | |
| Ålder / verksamhet: | Väletablerat |
| Ägare / ledning: | Tillfredsställande |
| Ekonomi: | Mycket bra |
| Betalningsförmåga: | Mycket bra |
| Ratinghistorik: | |||
| Datum | Rating/Status | Limit | Bokslut |
| 99-01-21 | AAA | 4 % AV O | 9712 |
| 98-12-05 | B | 9612 | |
| 97-09-30 | AAA | 3 % AV O | 9612 |
| 96-03-19 | AAA | 3 % AV O | 9512 |
| 95-11-21 | AA | 2 % AV O | 9412 |
| 95-06-20 | AA | 2 % AV O | 9312 |
| 95-06-19 | - | ||
| 94-10-04 | AA | 2 % AV O | 9312 |
| 93-04-13 | AA | 1 % AV O | 9212 |
| 93-02-24 | B | 9212 | |
| 93-02-03 | B | 9112 | |
| 93-01-21 | UPPHÖRT | 9112 | |
| 93-01-20 | UPPHÖRT | ||
| 93-01-04 | UPPHÖRT | 9112 | |
| 93-01-02 | UPPHÖRT | 9212 | |
| 92-12-23 | UPPHÖRT | 9112 | |
| 92-11-09 | AA | 4 % AV O | 9112 |
| 92-10-22 | B | 9112 | |
| 92-05-21 | AA | 4 % AV O | 9112 |
| 92-01-03 | AA | 4 % AV O | 9012 |
| Ålder / verksamhet | Delomdöme: Väletablerat |
| Företagsform | Aktiebolag |
| Ursprungsregistrering | 1956-11-01 |
| Nuv. namn registrerat | 1993-08-17 |
| Föregående namn | Bjure AB |
| Säte | Solna Kommun |
| Registrerat aktiekapital | 3,000 TSEK |
| F-skattsedel finns, 1995-02-10 | |
| Sni-kod/verksamhet | 02 / Skogsbruk & serviceföretag |
| Ägare / ledning | Delomdöme: Tillfredsställande |
| Koncerninformation | |||
| Omfrågad är koncernmoder | |||
| Dotterbolag | 1 registrerad | Aktiekapital | Andel |
| 556987-6542 | Rationella Affärsmetoder, AB | 50,000 | 51% |
| Styrelseinformation |
| Kungörelsedatum | 1993-08-18 | |
| Namn | Personnr | Funktion |
| Skuldman, Per | 151010-1015 | Ledamot vd |
| tillträtt 85-02-09 | ||
| Skuldman, Erik Tore | 080808-1038 | Ledamot |
| tillträtt 56-11-01 | ||
| Johansen, Lars | 101010-1010 | Suppleant |
| tillträtt 93-08-17 | ||
| Synman, Eric | Revisor | |
| Styrelsens medlemsantal | ||
| Antal ledamöter | Antal suppleanter | |
| 3 | 1 | Enligt kungörelse 93-08-18 |
| 1 - 3 | 0 - 3 | Min/max enl bolagsordning |
| FIRMAN TECKNAS FÖRUTOM AV STYRELSEN AV PER SKULDMAN |
| Ekonomi | Delomdöme: Mycket bra |
| Bokföringsår Ant mån | 9512 12 | 9612 12 | 9712 12 | Bransch | |
| (belopp, TSEK) | median | ||||
| Omsättning | 175,486 | 180,256 | 188,058 | ||
| Resultat före skatt | 13,354 | 15,111 | 18,543 | ||
| Beräknat eget kap | 44,747 | 48,149 | 68,016 | ||
| Tillgångar | 147,410 | 150,233 | 183,893 | ||
| Antal anställda | 121 | 123 | 125 | ||
| Soliditet | % | 30.4 | 32.0 | 37.0 | 24.6 |
| Kassalikviditet | % | 182.5 | 172.5 | 128.2 | 91.0 |
| Balanslikviditet | % | 261.3 | 258.1 | 210.5 | 118.8 |
| Vinstprocent | % | 11.1 | 11.7 | 17.9 | 3.3 |
| Avk totalt kapital | % | 13.2 | 14.0 | 18.3 | 5.0 |
| Avk eget kapital | % | 32.0 | 33.7 | 40.0 | 11.6 |
| Skuldränta | % | 5.0 | 4.8 | 5.6 | 1.6 |
| Riskbuffert | 8.2 | 9.3 | 12.7 | 2.4 | |
| Skuldsättn grad | ggr/år | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 3.1 |
| Räntetäckningsgrad | ggr/år | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 2.8 |
| Kap oms hast | ggr/år | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| Aktiekapital | |
| ( enligt senaste bokslut ) | 10,000 tsek |
| Fastigheter per 1998-01-01 | Ej registrerade |
| Betalningsförmåga | Delomdöme: Mycket bra |
| Datum | Omfrågad | Bransch | Antal fakturor | |
| 1999-10-23 | 74 | 76 | 17 |
| D&B har per 1999-10-23 erhållit information avseende |
| 17 betalda fakturor, totalt belopp 32.328 SEK. |
| I genomsnitt betalar detta företag 9 dagar efter förfallodatum. |
| Mer detaljerad information erhålls i en Payment Analysis Report. |
| Introduktionspris 150:- |
| Betalningsanmärkningar | 2 Registrerade | |||
| Datum | Typ | Belopp i kr | Fordringsägare mm. | |
| 97-04-15 | Utslag bet förel | 5.000 | Pb | |
| 97-03-07 | Utslag bet förel | 15.000 | Bengt Bjering AB | |
| Ansökningar | Ej registrerade | |||
| Tidigare förfrågningar | 3 registrerade | |||
| Datum | beställare | belopp i kr | omdöme | |
| 96-06-06 | ||||
| 96-05-10 | Stefan | |||
| 96-05-09 |
| Bokslut | |||
| Resultaträkning | (belopp i tsek) | ||
| Bokslutsår ant mån | 1995 12 | 1996 12 | 1997 12 |
| Nettoomsättning | 175,436 | 180,256 | 185,326 |
| Total omsättning | 175,486 | 180,256 | 188,058 |
| Avskrivningar | -7,756 | -7,798 | -8,600 |
| Summa rörelsekostnader | -150,623 | -153,238 | -147,362 |
| Rörelseresultat | 17,107 | 19,220 | 32,096 |
| S:a finansiella intäkter | 2,291 | 1,880 | 1,567 |
| Summa räntekostnader | -4,122 | -4,622 | -4,150 |
| Övriga finansiella kostnader | -979 | -255 | -2,300 |
| Resultat efter finansnetto | 14,297 | 16,223 | 27,213 |
| S:a extraordinära poster | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 14,297 | 16,223 | 27,213 |
| Bokslutsdispositioner | -943 | -1,112 | -8,670 |
| Resultat före skatt | 13,354 | 15,111 | 18,543 |
| Skatt | -3,803 | -6,680 | -11,260 |
| Årets resultat | 9,551 | 8,431 | 7,283 |
| Balansräkning | |||
| Bokslutsår ant mån | 1995 12 | 1996 12 | 1997 12 |
| - Övriga materiella anl tillg ej avskr.b. | 25,322 | 25,322 | 5,773 |
| - Övriga materiella anl tillg avskrivn.b | 36,277 | 37,790 | 93,450 |
| S:a anläggningstillgångar | 61,599 | 63,112 | 99,223 |
| - Varulager | 25,855 | 28,911 | 33,118 |
| - Kundfordringar | 23,188 | 26,123 | 28,993 |
| - Summa kassa/bank | 16,435 | 17,212 | 15,440 |
| - Övriga omsättn tillgångar | 20,333 | 14,875 | 7,119 |
| S:a omsättningstillgångar | 85,811 | 87,121 | 84,670 |
| S:a tillgångar | 147,410 | 150,233 | 183,893 |
| - Aktiekap | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| - Övrigt bundet eget kapital | 600 | 600 | 10,600 |
| - Fritt eget kapital | 14,827 | 16,821 | 24,104 |
| Summa eget kapital | 25,427 | 27,421 | 44,704 |
| S:a obeskattade reserver | 27,600 | 29,612 | 33,303 |
| S:a långfristiga skulder | 61,537 | 59,451 | 65,666 |
| - Leverantörsskulder | 17,694 | 19,211 | 25,410 |
| - Övr kortfristiga skulder | 15,152 | 14,538 | 14,810 |
| S:a kortfristiga skulder | 32,846 | 33,749 | 40,220 |
| Summa eget kapital & skulder | 147,410 | 150,233 | 183,893 |
| Summa säkerheter | 52,700 | 52,700 | 61,480 |
| Antal anställda | 121 | 123 | 125 |
| Löner till övriga | 22,141 | 22,944 | 23,722 |
| Ansvarsförbindelser | 6,083 | 6,880 | 6,880 |
| Revisorskommentar |
| OFFICE | MAIL ADDRESS | STREET ADDRESS | PHONE | FAX | ORG. NO. | |||||
| Copenhagen Helsinki Oslo Stockholm |
Egegårdsvej 39 DK-2610 Rødovre Box 70, SF-02 631 Espoo Postboks 34, Økern N-0508 Oslo Box 1506, S-171 29 Solna |
Egegårdsvej 39 Sinimäentie 14B Økernv 145 Sundbybergsv 1 |
(45) 36738030 (358) 980044566 (47) 22915200 (46) 851901000 |
(45) 36709129 (358) 95022940 (47) 22915303 (46) 851901359 |
66184 496055 946798002 556022-4692 |